上海租車公司價格表明細
	 
| 車型 | 座位 | 日租金 | 月租金 | 浦東機場 | 虹橋機場 | 超公里/超時 | 
| 6座 | 750元 | 來電 
 
 咨詢 | 400元 | 300元 | 6元每公里/60元每小時 | |
| 6座 | 800元 | 450元 | 400元 | 6元每公里/60元每小時 | ||
| 6座 | 900元 | 550元 | 500元 | 8元每公里/80元每小時 | ||
| 6座 | 2500元 | 1200元 | 1000元 | 20元每公里/200元每小時 | ||
| 6座 | 1000元 | 700元 | 600元 | 10元每公里/100元每小時 | ||
| 4座 | 600元 | 300元 | 250元 | 4元每公里/40元每小時 | ||
| 4座 | 900元 | 450元 | 400元 | 6元每公里/60元每小時 | ||
| 5座 | 8880元 | 2200元 | 2000元 | 50元每公里/500元每小時 | ||
| 19座 | 950元 | 600元 | 550元 | 6元每公里/60元每小時 | ||
| 33座 | 1100元 | 700元 | 650元 | 10元每公里/60元每小時 | ||
| 45座 | 1200元 | 750元 | 700元 | 10元每公里/60元每小時 | ||
| 豪華 大巴 | 49座 | 1300元 | 800元 | 750元 | 10元每公里/60元每小時 | |
| 53座 | 1400元 | 850元 | 800元 | 10元每公里/60元每小時 | ||
| 55座 | 1500元 | 950元 | 850元 | 10元每公里/60元每小時 | ||
| 
					以上所有租車服務均帶駕駛員 *車輛內均禁止吸煙,乘車請佩戴口罩,請予以配合。 | ||||||
| 以上只是上海租車部分車型具體可聯系客服獲得相關車型價格。注:以上上海租車公司價格表只作為參考價格 | ||||||
	
	